Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Product Name: | Cutter Blade, Cutting Knives | Part Number: | KF0720 |
---|---|---|---|
Application: | Yin Cutting Machine | Size: | 160 * 8.0 * 2.0mm |
MOQ: | 10pcs | Quality: | Normal China, Superior Favorable, Genuine YIN |
Stock Status: | With Stock | Package: | Standard Package |
Highlight: | custom knife blades,replacement knife blades |
Cutter Knife Blade KF0720 CH08-02-25W 2H3 160 * 8.0 *2.0mm for YIN Cutter
TOP SELL blades COLLECTION.pdf
Quick details:
Item Name:
|
Cutter Blade
|
||
Cutter Brand:
|
YIN
|
||
Unit:
|
PC
|
||
Item Type:
|
Consumable
|
||
Product Catalog Models:
|
YIN KF0720
|
||
Material:
|
HSS
|
||
Size:
|
160*8.0*2.0mm
|
||
Type:
|
Blades, Knife Blades, Cutting Knives
|
||
MOQ:
|
10pcs
|
||
Pack:
|
10pcs/box
|
We can supply below kinfe blade for Yin cutter:
KF 0510 | KNIFE BLADE 69 * 6.0 * 1.0 | MA.08.0221 |
KF 0516 | KNIFE BLADE 132 * 8.0 * 1.6 | CH.08.0225W16 |
KF 0520 | KNIFE BLADE 132 * 8.0 * 2.0 | CH.08.0225W2 |
KF 0716 | KNIFE BLADE 160 * 8.0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
KF 0720 | KNIFE BLADE 160 * 8.0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
KF 0725 | KNIFE BLADE 160 * 8.0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
KF 0730 | KNIFE BLADE 160 * 8.0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
KF 1125 | KNIFE BLADE 200 * 8.0 * 2.5 | NG.08.0205W25-1 |
KF 1130 | KNIFE BLADE 200 * 8.0 * 3.0 | NG.08.0205W25-1 |
KF 1130 | KNIFE BLADE 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
We can supply below kinfe blade for Lectra cutter:
Product Name | Size | Lectra Part Number |
Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
Vector5000 Blade | 2X7X295mm | 801214 |
Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
Vector7000 Blade | 2.4X7X360mm | 801222 |
Vector7000 Blade | 3X8.5X360mm | 801217 |
Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Vector MH Blade | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Vector M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Vector MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Vector MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Q50/IX6 | 305x8.5x2.4mm | 801438 |
Contact Person: Favorable
Tel: +8613556689385